
Actuadores eléctricos industriales con control integral, disponibles en configuraciones on/off y modulación. Cubre amplia gama de torque y opciones de comunicación.
Selección | Control | Torque | Voltaje | Operación | Transmisor | Tipo | Rango Temperatura | Conexion Conduit | Conexiones Electricas | Clasificacion IP | Calentador | Montaje ISO 5211 | fabricante | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 11334 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 13550 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 14729 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16062 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 19649 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 20171 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 20702 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 21981 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 24419 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 26325 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 28557 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 30949 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 32111 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34233 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34256 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 36950 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 38929 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 41900 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 45456 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 46841 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 47790 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 52195 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 57428 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 59637 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 62745 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 65657 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 68104 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 69472 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 72397 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 72653 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 72819 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 74182 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 85508 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 85551 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 88461 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 90304 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 93525 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 96830 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 15274 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 20976 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 23838 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 26003 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 29590 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 29662 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 31273 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 31581 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 31848 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 36214 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 39032 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 42561 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 42839 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 43823 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 43889 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 45364 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 45466 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 46619 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 47427 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 47650 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 52223 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 53680 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 54066 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 56279 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 56695 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 57205 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 59436 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 61008 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 61183 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 61275 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 61884 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 66276 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 69879 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 70817 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 71312 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 73476 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 75366 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 75799 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 76418 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 81177 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 81411 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 84223 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 87327 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 88474 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 91828 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 93820 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 93915 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 95156 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 95726 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 95909 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 97462 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 98192 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 99196 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16005 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16154 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 17580 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 19235 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 20663 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 22160 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 26104 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 30845 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 33672 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34435 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34722 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 35802 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 35820 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 36612 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 38430 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 38491 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 38953 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 39606 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 40760 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 42210 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 45806 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 47627 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 48540 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 50574 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 51299 | |
