
Actuadores eléctricos industriales con control integral, disponibles en configuraciones on/off y modulación. Cubre amplia gama de torque y opciones de comunicación.
Selección | Control | Torque | Voltaje | Operación | Transmisor | Tipo | Rango Temperatura | Conexion Conduit | Conexiones Electricas | Clasificacion IP | Calentador | Montaje ISO 5211 | fabricante | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 11334 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 13550 | |
| Ethernet IP | 53000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 13655 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 14729 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16062 | |
| Ethernet IP | 500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 20696 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 20702 | |
| Ethernet IP | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 21981 | |
| Ethernet IP | 690 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 22178 | |
| Ethernet IP | 690 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 22866 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 24419 | |
| Ethernet IP | 6900 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 25092 | |
| Ethernet IP | 500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 25597 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 26325 | |
| Ethernet IP | 80000 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 28490 | |
| Ethernet IP | 690 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 28939 | |
| Ethernet IP | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 32111 | |
| Ethernet IP | 6900 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 37322 | |
| Ethernet IP | 6900 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 37450 | |
| Ethernet IP | 270 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 38651 | |
| Ethernet IP | 10500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 38944 | |
| Ethernet IP | 350 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 44029 | |
| Ethernet IP | 10500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 47006 | |
| Ethernet IP | 500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 53398 | |
| Ethernet IP | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 53798 | |
| Ethernet IP | 1700 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 54329 | |
| Ethernet IP | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 55025 | |
| Ethernet IP | 25900 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 60806 | |
| Ethernet IP | 53000 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 63986 | |
| Ethernet IP | 17500 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 66330 | |
| Ethernet IP | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 69472 | |
| Ethernet IP | 10500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 69820 | |
| Ethernet IP | 270 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 78106 | |
| Ethernet IP | 80000 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 80978 | |
| Ethernet IP | 25900 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 81743 | |
| Ethernet IP | 10500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 82042 | |
| Ethernet IP | 1350 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 89415 | |
| Ethernet IP | 80000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 92488 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 10441 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 14364 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 16201 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 16405 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 16690 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 18664 | |
| Modbus RTU | 1700 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 18706 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 23773 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 23825 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 31082 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 31273 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 31766 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 32620 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 35526 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 35620 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 35760 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 36232 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 39032 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 45217 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 47479 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 47650 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 48429 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 51730 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 52223 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 53680 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 54896 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 56279 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 57567 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 59001 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 60148 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 60709 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 60830 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 61008 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 61492 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 69544 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 70817 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 71312 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 81411 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 85425 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 86562 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 86844 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 87174 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 90430 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 90590 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 91828 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 93820 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 95950 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 96246 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 96534 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 99129 | |
| Modbus TCP | 6900 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 12010 | |
| Modbus TCP | 350 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 14148 | |
| Modbus TCP | 690 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 14307 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16005 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16154 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 17580 | |
| Modbus TCP | 270 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 19910 | |
| Modbus TCP | 80000 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 22317 | |
| Modbus TCP | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 22407 | |
| Modbus TCP | 6900 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 22907 | |
| Modbus TCP | 80000 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 24540 | |
| Modbus TCP | 500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 25012 | |
| Modbus TCP | 500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 27113 | |
| Modbus TCP | 270 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 27307 | |
| Modbus TCP | 25900 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 32663 | |
| Modbus TCP | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 34297 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34435 | |
| Modbus TCP | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 34722 | |
| Modbus TCP | 17500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 36863 | |
| Modbus TCP | 500 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 38169 | |
| Modbus TCP | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 38491 | |
| Modbus TCP | 25900 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 41029 | |
| Modbus TCP | 25900 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 45092 | |
| Modbus TCP | 10500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 45298 | |
| Modbus TCP | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 45806 | |
| Modbus TCP | 25900 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 49140 | |
| Modbus TCP | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 54235 | |
