
Actuador eléctrico en versión ATEX para áreas peligrosas con certificación de protección contra explosión y opciones de control. Construcción robusta para operación on/off o modulante en servicio industrial.
Selección | Control | Torque | Voltaje | Operación | Transmisor | Tipo | Rango Temperatura | Conexion Conduit | Conexiones Electricas | Clasificacion IP | Calentador | Montaje ISO 5211 | fabricante | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 10217 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 10605 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 11130 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 11173 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 440VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 11233 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 440VAC | 90° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 11397 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 440VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 11463 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 11622 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 11757 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 12025 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 12250 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 12886 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 13211 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 13299 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 13402 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 13518 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 13541 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 13705 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 14067 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 14169 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 440VAC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 14293 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 110VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 14350 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 14369 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 14490 | |
| Modbus RTU | 1700 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 14504 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 14590 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 110VAC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 14594 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 14776 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 14814 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 110VAC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 15266 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 15429 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 15520 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 110VAC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 15638 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 440VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 15671 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 440VAC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 15803 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 15924 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 16083 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 16145 | |
| Modbus RTU | 1700 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 16151 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 16238 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 16346 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 110VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 16450 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16483 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 110VAC | 180° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 16620 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 110VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16621 | |
| Modbus RTU | 5200 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 16865 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 440VAC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 17099 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 17218 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 17230 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 440VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 17259 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 17491 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 17745 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 440VAC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 17779 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 18364 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 18373 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 18417 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 18486 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 18558 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 18844 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 220VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 18920 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 19108 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 19184 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 440VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 19191 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 19509 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 19625 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 19685 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 20023 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 20227 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 20350 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 20377 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 20423 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 20640 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 110VAC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 20814 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 21021 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 21402 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 110VAC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 21426 | |
| Modbus RTU | 690 in-lbs | 220VAC | 180° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07 | AT-Controls | 21446 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 440VAC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 21788 | |
| Modbus RTU | 1700 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 21804 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 22003 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 22102 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 22278 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 22518 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 440VAC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 22557 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 440VAC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 22619 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 22663 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 22789 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 24VAC/VDC | 90° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 23233 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 440VAC | 90° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 23432 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 23465 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 220VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 23660 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 23708 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 12VAC/VDC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 23845 | |
| Modbus RTU | 1350 in-lbs | 440VAC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 24057 | |
| Modbus RTU | 25900 in-lbs | 440VAC | 90° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 24095 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 24128 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 24155 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 24294 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 12VAC/VDC | 90° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 24769 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 220VAC | 180° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 24771 | |
| Modbus RTU | 80000 in-lbs | 110VAC | 90° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 24851 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 110VAC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 24946 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 12VAC/VDC | 180° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 25257 | |
| Modbus RTU | 500 in-lbs | 110VAC | 180° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F05/F07 | AT-Controls | 25417 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 220VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 25713 | |
| Modbus RTU | 4400 in-lbs | 110VAC | 270° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 25750 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 26267 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 24VAC/VDC | 180° | Potenciometro 5000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 26288 | |
| Modbus RTU | 53000 in-lbs | 220VAC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F25/F30 | AT-Controls | 26353 | |
| Modbus RTU | 270 in-lbs | 110VAC | 180° | Potenciometro 10kΩ | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 26481 | |
| Modbus RTU | 2640 in-lbs | 110VAC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F10/F12 | AT-Controls | 26485 | |
| Modbus RTU | 6900 in-lbs | 24VAC/VDC | 270° | 4-20mA | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 26518 | |
| Modbus RTU | 10500 in-lbs | 440VAC | 270° | Potenciometro 1000Ω | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F14 | AT-Controls | 26684 | |
| Modbus RTU | 17500 in-lbs | 440VAC | 180° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F16 | AT-Controls | 26693 | |
| Modbus RTU | 1700 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F07/F10 | AT-Controls | 26705 | |
| Modbus RTU | 350 in-lbs | 110VAC | 270° | Sin transmisor | Electrico | -20 a 70C | 2 x 3/4 NPT | Bloque de terminales por resorte | IP67 | 7-10W anti-condensador | F03/F04/F05 | AT-Controls | 26717 | |
